LMC4-F系列(机头可掀式)适用材料0.6-6.0mm
更新时间:2019/3/28 来源:www.he-yd.com 浏览次数:

详细描述
特性:
►创新的机械结构,使全机所需作业空间缩至最小。
►操作面板采用彩色液晶显示器,大尺寸的触摸屏,高清晰的操作画面,配合操作安全保护系统,即便是初次使用者 也能安心操作。
►健全的操作系统人性化设计,将准备工作缩短。先进的自动诊断系统,协助操作者快捷掌控本机的卓越性能。
►采用日系伺服马达,确保高精度送料。
►送料滚轮及整平滚轮经特殊热处理,硬度高(HRC60°)、 耐磨、寿命长。
►特别为强力厚板而设计的上下整平背压滚轮组,可达到保证的应力消除效果。
►将安全系数增强一倍的设计理念,令设备安全使用寿命更加延长。
►多样的机种选择,更适合冲床大小及作业的需求。若有特殊规格需求,本公司亦可承制。
规格
| 型号Model | LMC4-600F | LMC4-800F | LMC4-1000F | LMC4-1300F |
| 料宽度 | 70~600 | 70~800 | 70~1000 | 70~1300 |
| 料厚度 | 0.6-6.0 | 0.6-6.0 | 0.6-6.0 | 0.6-6.0 |
| 最大料重 | 5000 | 5000/7000 | 7000 | 7000 |
| 最大卷料外径 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 卷料内径 | 508 | 508 | 508 | 508 |
| 最大送料长度 | 500※ | 500※ | 500※ | 500※ |
| 送料速度 | 16~22 | 16~22 | 16~22 | 16~22 |
| 矫正滚轮 | 上 Upper 6/下 Lower5 | 上 Upper 6/下 Lower5 | 上 Upper6/下 Lower5 | 上 Upper 6/下 Lower5 |
| 送料滚轮(组) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 伺服马达 | AC7.5 | AC7.5 | AC11.0 | AC15.0 |
| 料架扩张方式 | 油压 Hydraulic | 油压 Hydraulic | 油压 Hydraulic | 油压 Hydraulic |
| 料架马达 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 |
| 使用电压 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
| 使用空气压 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
矫正能力表
| 型号 | LMC5-600H | LMC5-800H | LMC5-1000H | LMC5-1300H | |
| 板厚(mm) | 0.8~2.3 | 600 | 800 | 1000 | 1300 |
| 2.5 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | |
| 2.8 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | |
| 3.2 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | |
| 4.0 | 600 | 800 | 1000 | 1013 | |
| 4.5 | 600 | 800 | 800 | 800 | |
| 5.0 | 600 | 648 | 648 | 648 | |
| 6.0 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
矫正能力表(高涨离材)
| 型号 | LMC5-600H | LMC5-800H | LMC5-1000H | LMC5-1300H | |
| 板厚(mm) | 2.3 | 533 | 527 | 521 | 511 |
| 2.8 | 432 | 427 | 422 | 414 | |
| 3.2 | 374 | 369 | 365 | 358 | |
| 4.0 | 292 | 289 | 286 | 281 | |
| 4.5 | 257 | 254 | 251 | 246 | |
| 5.0 | 228 | 225 | 223 | 219 | |
| 6.0 | 180 | 180 | 180 | 180 | |




