LMC2系列 适用材料厚度0.3-3.2mm
更新时间:2019/3/28 来源:www.he-yd.com 浏览次数:

详细描述
|
超平坦度的实现 ►11支工作滚轮(上6/下5)的采用,实现了中薄板中厚板领域的最高水 平的平坦度。它可服务于需求增大的精密高速冲床。 |
|
直接驱动的变频控制齿轮马达 |
规格
| 型号Model | LMC2-400 | LMC2-600 | LMC2-800 |
| 板幅(mm) | 50~400 | 50~600 | 50~800 |
| 板厚 (mm) | 0.3~3.2 | 0.3~3.2 | 0.3~3.2 |
| 卷材重量 | 300 | 3000 5000 | 3000 5000 |
| 卷材外径 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 卷材内径(mm) | 508 | 508 | 508 |
| 最大送科长度(mm) | ~500※ | ~500※ | ~500※ |
| 生产线速度(m/分) | 16~24 | 16~24 | 16~24 |
| 工作滚轮 (支) | 上 upper6/下 lower5 | 上 upper6/下 lower5 | 上 upper6/下 lower5 |
| 送料滚轮 (组) | 1 | 1 | 1 |
| 主电机 | AC2.9 | AC4.4 | AC4.4 |
| 料架扩张方式 | 油压 Hydraulic | 油压 Hydraulic | 油压 Hydraulic |
| 料架电机(kw) | 1.5 | 1.5 2.2 | 2.2 3.7 |
| 使用电源电压(V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
| 使用空气压 (Mpa) | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
矫正能力表
| 型号 | 板幅 | ||
| 0.3 | 400 | 600 | 800 |
| 0.4 | 400 | 600 | 800 |
| 0.6 | 400 | 600 | 800 |
| 0.8 | 400 | 600 | 800 |
| 1.0 | 400 | 600 | 800 |
| 1.2 | 400 | 600 | 800 |
| 1.4 | 400 | 600 | 800 |
| 1.6 | 400 | 470 | 470 |
| 1.8 | 400 | 400 | 400 |
| 2.0 | 400 | 360 | 360 |
| 2.3 | 300 | 300 | 300 |
| 2.5 | 230 | 230 | 230 |
| 2.8 | 150 | 150 | 150 |
| 3.2 | 110 | 110 |
110 |





